hynding.dk

Bølgelinie stålstik

1. juli 1933 skiftede man til stålstik, fra det tidligere bogtrykte bølgelinietype med hjerter
Tegner: J. Therchildsen - Gravør: J. Britze.
Takket 12¾

1 øre grønligsort   1. juli 1933
2 øre rød   1. juli 1933
4 øre blå   1. juli 1933
5 øre grøn   1. juli 1933
5 øre grågrøn 20. januar 1937
5 øre vinrød 15. oktober 1938
5 øre orangerød 15. juni 1989
6 øre orange   1. juli 1940
7 øre violet   1. juli 1933
7 øre grøn 27. oktober 1938
7 øre brun   1. august 1940
8 øre grå   1. juli 1933
8 øre grøn   1. august 1940
10 øre orange   1. juli 1933
10 øre brun 20. januar 1937
10 øre violet 15. november 1938
10 øre grøn 21. september 1950
12 øre lysgrøn 14. august 1952
15 øre grøn 16. april 1963
20 øre mørkblå 24. januar 1974
25 øre lysgrøn 11. maj 1965
25 øre mørkblå 11. januar 1990
30 øre grøn 30. juni 1967
30 øre orange   5. november 1981
40 øre orange 24. juni 1971
40 øre violet   5. november 1981
50 øre brun   1. august 1974
60 øre lysgrøn 29. marts 1976
60 øre grå 16. februar 1978
70 øre rød 28. juni 1972
70 øre lysgrøn 27. oktober 1977
80 øre mørkgrøn   9. april 1979
80 øre gulbrun 10. januar 1985
100 øre grøn   2. januar 1981
100 øre lysblå 30. marts 1983
125 øre brunrød 11. januar 1990
150 øre grøn 13. maj 1982
150 øre lilla   2. januar 2002
200 øre grøn 30. marts 1983
230 øre lysgrøn   5. januar 1984
250 øre lysgrøn 10. januar 1985
270 øre lysgrøn   7. januar 1988
300 øre lysgrøn 26. januar 1989
325 øre lysgrøn 11. januar 1990
350 øre lysgrøn 10. juni 1992
375 øre grøn 13. januar 1999
400 øre grøn   2. januar 2003
5/6 øre orange 20. oktober 1955
5/7 øre brun 20. oktober 1955
6/7 øre grøn 12. december 1940
6/8 øre grå 12. december 1940
5 øre grøn   2. september 1938
10 øre brun 17. september 1937

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!